Boya 862023 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-53.127367° lat, 152.286117° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 dic, 06:27 | 5.8m 5331 kJ | - | 9.0s | 254° W | - | 5331 kJ |
| 18 dic, 05:27 | 5.9m 5623 kJ | - | 9.1s | 253° W | - | 5623 kJ |
| 18 dic, 04:27 | 6.1m 6070 kJ | - | 9.1s | 258° W | - | 6070 kJ |
| 18 dic, 03:27 | 6.4m 7332 kJ | - | 9.6s | 256° W | - | 7332 kJ |
| 18 dic, 02:27 | 5.8m 5427 kJ | - | 9.1s | 258° W | - | 5427 kJ |
| 18 dic, 01:27 | 5.9m 5791 kJ | - | 9.2s | 259° W | - | 5791 kJ |
| 18 dic, 00:27 | 5.7m 5285 kJ | - | 9.1s | 261° W | - | 5285 kJ |
| 17 dic, 23:27 | 5.9m 5669 kJ | - | 9.1s | 262° W | - | 5669 kJ |
| 17 dic, 22:27 | 5.9m 6016 kJ | - | 9.3s | 261° W | - | 6016 kJ |
| 17 dic, 21:27 | 5.7m 5410 kJ | - | 9.2s | 260° W | - | 5410 kJ |
No se encontraron boyas cercanas