Boya 81036 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (26.720100° lat, 170.500217° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 dic, 07:10 | 3.6m 1907 kJ | - | 8.7s | 23° NE | - | 1907 kJ |
| 19 dic, 06:10 | 3.6m 1897 kJ | - | 8.7s | 24° NE | - | 1897 kJ |
| 19 dic, 05:10 | 3.8m 2335 kJ | - | 9.0s | 18° N | - | 2335 kJ |
| 19 dic, 04:10 | 3.7m 2288 kJ | - | 9.2s | 19° N | - | 2288 kJ |
| 19 dic, 03:10 | 3.7m 2268 kJ | - | 9.2s | 11° N | - | 2268 kJ |
| 19 dic, 02:10 | 3.5m 2006 kJ | - | 9.2s | 14° N | - | 2006 kJ |
| 19 dic, 01:10 | 3.5m 2089 kJ | - | 9.4s | 13° N | - | 2089 kJ |
| 19 dic, 00:10 | 3.5m 2210 kJ | - | 9.5s | 15° N | - | 2210 kJ |
| 18 dic, 23:10 | 3.4m 2037 kJ | - | 9.4s | 14° N | - | 2037 kJ |
| 18 dic, 22:10 | 3.3m 1829 kJ | - | 9.2s | 10° N | - | 1829 kJ |
No se encontraron boyas cercanas