Boya 64 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (37.973650° lat, -161.097567° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 17:04 | 4.2m 2052 kJ | - | 7.7s | 10° N | - | 2052 kJ |
| 17 dic, 16:04 | 4.3m 2129 kJ | - | 7.6s | 13° N | - | 2129 kJ |
| 17 dic, 15:04 | 4.1m 1912 kJ | - | 7.6s | 14° N | - | 1912 kJ |
| 17 dic, 14:04 | 4.2m 2033 kJ | - | 7.7s | 18° N | - | 2033 kJ |
| 17 dic, 13:04 | 4.0m 1849 kJ | - | 7.7s | 17° N | - | 1849 kJ |
| 17 dic, 12:04 | 4.1m 2000 kJ | - | 7.8s | 14° N | - | 2000 kJ |
| 17 dic, 11:04 | 4.3m 2470 kJ | - | 8.3s | 9° N | - | 2470 kJ |
| 17 dic, 10:04 | 4.2m 2252 kJ | - | 8.1s | 12° N | - | 2252 kJ |
| 17 dic, 09:04 | 4.2m 2311 kJ | - | 8.2s | 8° N | - | 2311 kJ |
| 17 dic, 08:04 | 4.1m 2303 kJ | - | 8.4s | 7° N | - | 2303 kJ |
No se encontraron boyas cercanas