Boya 6003 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-33.176600° lat, -26.536983° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 18:21 | 1.9m 278 kJ | - | 6.2s | 328° NW | - | 278 kJ |
| 17 dic, 17:21 | 1.9m 259 kJ | - | 6.1s | 328° NW | - | 259 kJ |
| 17 dic, 16:21 | 1.8m 248 kJ | - | 6.3s | 331° NW | - | 248 kJ |
| 17 dic, 15:21 | 1.6m 192 kJ | - | 6.1s | 332° NW | - | 192 kJ |
| 17 dic, 14:21 | 1.6m 174 kJ | - | 5.9s | 338° N | - | 174 kJ |
| 17 dic, 13:21 | 1.6m 187 kJ | - | 6.0s | 336° NW | - | 187 kJ |
| 17 dic, 12:21 | 1.6m 183 kJ | - | 5.9s | 344° N | - | 183 kJ |
| 17 dic, 11:21 | 1.6m 173 kJ | - | 6.0s | 345° N | - | 173 kJ |
| 17 dic, 10:21 | 1.5m 171 kJ | - | 6.1s | 348° N | - | 171 kJ |
| 17 dic, 09:21 | 1.5m 167 kJ | - | 6.0s | 352° N | - | 167 kJ |
No se encontraron boyas cercanas