Boya 58236 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-43.273433° lat, -143.674333° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 03:40 | 2.8m 952 kJ | - | 8.0s | 250° W | - | 952 kJ |
| 17 dic, 02:40 | 2.7m 877 kJ | - | 7.9s | 252° W | - | 877 kJ |
| 17 dic, 01:40 | 2.7m 853 kJ | - | 7.8s | 251° W | - | 853 kJ |
| 17 dic, 00:40 | 2.9m 1050 kJ | - | 8.0s | 249° W | - | 1050 kJ |
| 16 dic, 23:40 | 2.8m 946 kJ | - | 7.8s | 249° W | - | 946 kJ |
| 16 dic, 22:40 | 2.9m 977 kJ | - | 7.8s | 250° W | - | 977 kJ |
| 16 dic, 21:40 | 2.9m 985 kJ | - | 7.8s | 248° W | - | 985 kJ |
| 16 dic, 20:40 | 3.2m 1288 kJ | - | 8.1s | 248° W | - | 1288 kJ |
| 16 dic, 19:40 | 3.3m 1443 kJ | - | 8.3s | 246° SW | - | 1443 kJ |
| 16 dic, 18:40 | 3.1m 1180 kJ | - | 8.0s | 249° W | - | 1180 kJ |
No se encontraron boyas cercanas