Boya 460023 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-54.536067° lat, 109.161150° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 05:17 | 2.0m 235 kJ | - | 5.5s | 309° NW | - | 235 kJ |
| 17 dic, 04:17 | 2.6m 1034 kJ | - | 8.8s | 291° W | - | 1034 kJ |
| 17 dic, 03:17 | 1.8m 202 kJ | - | 5.5s | 307° NW | - | 202 kJ |
| 17 dic, 02:17 | 1.8m 197 kJ | - | 5.6s | 308° NW | - | 197 kJ |
| 17 dic, 01:17 | 1.8m 203 kJ | - | 5.7s | 303° NW | - | 203 kJ |
| 17 dic, 00:17 | 1.8m 197 kJ | - | 5.7s | 299° NW | - | 197 kJ |
| 16 dic, 23:17 | 1.8m 220 kJ | - | 6.0s | 269° W | - | 220 kJ |
| 16 dic, 22:17 | 1.7m 216 kJ | - | 6.1s | 255° W | - | 216 kJ |
| 16 dic, 21:17 | 1.7m 222 kJ | - | 6.1s | 246° SW | - | 222 kJ |
| 16 dic, 20:17 | 1.8m 251 kJ | - | 6.3s | 235° SW | - | 251 kJ |
No se encontraron boyas cercanas