Boya 3364 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-57.455950° lat, -129.304750° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 11:05 | 2.0m 425 kJ | - | 7.5s | 321° NW | - | 425 kJ |
| 17 dic, 10:05 | 2.1m 497 kJ | - | 7.7s | 317° NW | - | 497 kJ |
| 17 dic, 09:05 | 2.0m 423 kJ | - | 7.4s | 315° NW | - | 423 kJ |
| 17 dic, 08:05 | 2.0m 410 kJ | - | 7.2s | 319° NW | - | 410 kJ |
| 17 dic, 07:05 | 2.1m 490 kJ | - | 7.4s | 319° NW | - | 490 kJ |
| 17 dic, 06:05 | 2.1m 495 kJ | - | 7.4s | 319° NW | - | 495 kJ |
| 17 dic, 05:05 | 2.2m 561 kJ | - | 7.6s | 320° NW | - | 561 kJ |
| 17 dic, 04:05 | 2.2m 593 kJ | - | 7.8s | 321° NW | - | 593 kJ |
| 17 dic, 03:05 | 2.3m 678 kJ | - | 7.9s | 318° NW | - | 678 kJ |
| 17 dic, 02:05 | 2.2m 536 kJ | - | 7.6s | 326° NW | - | 536 kJ |
No se encontraron boyas cercanas