Boya 1593 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-39.557933° lat, -39.804083° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 05:25 | 2.6m 633 kJ | - | 6.8s | 173° S | - | 633 kJ |
| 17 dic, 04:25 | 2.8m 749 kJ | - | 6.9s | 175° S | - | 749 kJ |
| 17 dic, 03:25 | 2.9m 770 kJ | - | 6.8s | 176° S | - | 770 kJ |
| 17 dic, 02:25 | 2.9m 782 kJ | - | 6.9s | 177° S | - | 782 kJ |
| 17 dic, 01:25 | 2.8m 680 kJ | - | 6.7s | 173° S | - | 680 kJ |
| 17 dic, 00:25 | 2.8m 677 kJ | - | 6.6s | 173° S | - | 677 kJ |
| 16 dic, 23:25 | 2.6m 536 kJ | - | 6.3s | 175° S | - | 536 kJ |
| 16 dic, 22:25 | 2.4m 477 kJ | - | 6.4s | 173° S | - | 477 kJ |
| 16 dic, 21:25 | 2.4m 456 kJ | - | 6.3s | 173° S | - | 456 kJ |
| 16 dic, 20:25 | 2.5m 501 kJ | - | 6.4s | 174° S | - | 501 kJ |
No se encontraron boyas cercanas