Bouée South Michigan Spotter mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (42.674000° lat, -87.026000° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(EST) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 00:25 | 1.8m 159 kJ | - | 5.0s | - | 5.3°C | 159 kJ |
| 16 déc., 23:55 | 1.9m 177 kJ | - | 5.0s | 186° S | - | 177 kJ |
| 16 déc., 23:25 | 1.9m 177 kJ | - | 5.0s | - | 5.3°C | 177 kJ |
| 16 déc., 22:55 | 2.0m 283 kJ | - | 6.0s | 175° S | - | 283 kJ |
| 16 déc., 22:25 | 2.0m 283 kJ | - | 6.0s | - | 5.3°C | 283 kJ |
| 16 déc., 21:55 | 1.9m 177 kJ | - | 5.0s | 186° S | - | 177 kJ |
| 16 déc., 21:25 | 2.1m 312 kJ | - | 6.0s | - | 5.3°C | 312 kJ |
| 16 déc., 20:55 | 2.1m 312 kJ | - | 6.0s | 186° S | - | 312 kJ |
| 16 déc., 20:25 | 2.0m 283 kJ | - | 6.0s | - | 5.3°C | 283 kJ |
| 16 déc., 19:55 | 1.9m 177 kJ | - | 5.0s | 179° S | - | 177 kJ |
Aucune bouée à proximité