Bouée 9903 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-52.142000° lat, 168.392383° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 01:37 | 4.3m 3214 kJ | - | 9.3s | 268° W | - | 3214 kJ |
| 17 déc., 00:37 | 4.8m 4127 kJ | - | 9.6s | 264° W | - | 4127 kJ |
| 16 déc., 23:37 | 4.9m 4184 kJ | - | 9.4s | 266° W | - | 4184 kJ |
| 16 déc., 22:37 | 4.8m 4203 kJ | - | 9.7s | 266° W | - | 4203 kJ |
| 16 déc., 21:37 | 4.8m 3994 kJ | - | 9.5s | 268° W | - | 3994 kJ |
| 16 déc., 20:37 | 4.7m 3993 kJ | - | 9.7s | 271° W | - | 3993 kJ |
| 16 déc., 19:37 | 4.6m 4052 kJ | - | 9.8s | 272° W | - | 4052 kJ |
| 16 déc., 18:37 | 4.6m 3955 kJ | - | 9.8s | 277° W | - | 3955 kJ |
| 16 déc., 17:37 | 4.5m 3454 kJ | - | 9.4s | 280° W | - | 3454 kJ |
| 16 déc., 16:37 | 4.7m 4299 kJ | - | 10.0s | 278° W | - | 4299 kJ |
Aucune bouée à proximité