Bouée 98236 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-58.176750° lat, -56.355800° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc., 08:20 | 2.0m 450 kJ | - | 7.7s | 303° NW | - | 450 kJ |
| 18 déc., 07:20 | 2.0m 464 kJ | - | 7.7s | 303° NW | - | 464 kJ |
| 18 déc., 06:20 | 1.9m 382 kJ | - | 7.5s | 303° NW | - | 382 kJ |
| 18 déc., 05:20 | 1.9m 408 kJ | - | 7.7s | 303° NW | - | 408 kJ |
| 18 déc., 04:20 | 2.0m 488 kJ | - | 7.9s | 304° NW | - | 488 kJ |
| 18 déc., 03:20 | 1.9m 393 kJ | - | 7.4s | 302° NW | - | 393 kJ |
| 18 déc., 02:20 | 2.0m 442 kJ | - | 7.3s | 297° NW | - | 442 kJ |
| 18 déc., 01:20 | 2.3m 554 kJ | - | 7.5s | 295° NW | - | 554 kJ |
| 18 déc., 00:20 | 2.3m 563 kJ | - | 7.4s | 297° NW | - | 563 kJ |
| 17 déc., 23:20 | 2.6m 805 kJ | - | 7.9s | 293° NW | - | 805 kJ |
Aucune bouée à proximité