Bouée 9184 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-53.468100° lat, -103.713150° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 01:03 | 2.6m 737 kJ | - | 7.6s | 232° SW | - | 737 kJ |
| 17 déc., 00:03 | 2.4m 560 kJ | - | 7.1s | 232° SW | - | 560 kJ |
| 16 déc., 23:03 | 2.5m 685 kJ | - | 7.4s | 227° SW | - | 685 kJ |
| 16 déc., 22:03 | 2.7m 743 kJ | - | 7.3s | 229° SW | - | 743 kJ |
| 16 déc., 21:03 | 2.9m 962 kJ | - | 7.7s | 224° SW | - | 962 kJ |
| 16 déc., 20:03 | 2.9m 958 kJ | - | 7.6s | 226° SW | - | 958 kJ |
| 16 déc., 19:03 | 3.3m 1386 kJ | - | 8.0s | 226° SW | - | 1386 kJ |
| 16 déc., 18:03 | 3.2m 1274 kJ | - | 7.9s | 224° SW | - | 1274 kJ |
| 16 déc., 17:03 | 3.3m 1359 kJ | - | 7.9s | 226° SW | - | 1359 kJ |
| 16 déc., 16:03 | 3.4m 1445 kJ | - | 7.9s | 226° SW | - | 1445 kJ |
Aucune bouée à proximité