Bouée 9144 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (24.744250° lat, -55.377133° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 21:56 | 2.8m 1124 kJ | - | 8.6s | 354° N | - | 1124 kJ |
| 17 déc., 20:56 | 3.0m 1364 kJ | - | 8.9s | 344° N | - | 1364 kJ |
| 17 déc., 19:56 | 2.8m 1182 kJ | - | 8.9s | 334° NW | - | 1182 kJ |
| 17 déc., 18:56 | 3.0m 1537 kJ | - | 9.2s | 334° NW | - | 1537 kJ |
| 17 déc., 17:56 | 3.2m 1908 kJ | - | 9.7s | 331° NW | - | 1908 kJ |
| 17 déc., 16:56 | 2.9m 1537 kJ | - | 9.5s | 336° NW | - | 1537 kJ |
| 17 déc., 15:56 | 3.3m 1900 kJ | - | 9.5s | 336° NW | - | 1900 kJ |
| 17 déc., 14:56 | 3.2m 1912 kJ | - | 9.8s | 319° NW | - | 1912 kJ |
| 17 déc., 13:56 | 3.3m 1985 kJ | - | 9.7s | 325° NW | - | 1985 kJ |
| 17 déc., 12:56 | 3.3m 2066 kJ | - | 9.9s | 326° NW | - | 2066 kJ |
Aucune bouée à proximité