Bouée 892023 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-21.941850° lat, 55.863283° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc., 07:07 | 2.5m 600 kJ | - | 7.0s | 97° E | - | 600 kJ |
| 18 déc., 06:07 | 2.5m 583 kJ | - | 6.8s | 93° E | - | 583 kJ |
| 18 déc., 05:07 | 2.6m 697 kJ | - | 7.2s | 96° E | - | 697 kJ |
| 18 déc., 04:07 | 2.5m 610 kJ | - | 7.0s | 93° E | - | 610 kJ |
| 18 déc., 03:07 | 2.5m 603 kJ | - | 7.0s | 96° E | - | 603 kJ |
| 18 déc., 02:07 | 2.5m 571 kJ | - | 6.8s | 93° E | - | 571 kJ |
| 18 déc., 01:07 | 2.3m 466 kJ | - | 6.6s | 97° E | - | 466 kJ |
| 18 déc., 00:07 | 2.4m 513 kJ | - | 6.6s | 97° E | - | 513 kJ |
| 17 déc., 23:07 | 2.5m 536 kJ | - | 6.6s | 94° E | - | 536 kJ |
| 17 déc., 22:07 | 2.5m 567 kJ | - | 6.7s | 95° E | - | 567 kJ |
Aucune bouée à proximité