Bouée 86826 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (25.504267° lat, -168.157917° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 10:40 | 3.4m 2123 kJ | - | 9.7s | 339° N | - | 2123 kJ |
| 17 déc., 09:40 | 3.5m 2337 kJ | - | 9.9s | 341° N | - | 2337 kJ |
| 17 déc., 08:40 | 3.6m 2441 kJ | - | 9.8s | 335° NW | - | 2441 kJ |
| 17 déc., 07:40 | 3.5m 2277 kJ | - | 9.7s | 338° N | - | 2277 kJ |
| 17 déc., 06:40 | 3.7m 2426 kJ | - | 9.5s | 335° NW | - | 2426 kJ |
| 17 déc., 05:40 | 3.7m 2479 kJ | - | 9.6s | 340° N | - | 2479 kJ |
| 17 déc., 04:40 | 3.9m 2961 kJ | - | 9.8s | 334° NW | - | 2961 kJ |
| 17 déc., 03:40 | 4.0m 2888 kJ | - | 9.7s | 333° NW | - | 2888 kJ |
| 17 déc., 02:40 | 4.0m 2978 kJ | - | 9.7s | 329° NW | - | 2978 kJ |
| 17 déc., 01:40 | 4.1m 3044 kJ | - | 9.7s | 322° NW | - | 3044 kJ |
Aucune bouée à proximité