Bouée 862023 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-53.100800° lat, 152.289567° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc., 06:27 | 5.8m 5331 kJ | - | 9.0s | 254° W | - | 5331 kJ |
| 18 déc., 05:27 | 5.9m 5623 kJ | - | 9.1s | 253° W | - | 5623 kJ |
| 18 déc., 04:27 | 6.1m 6070 kJ | - | 9.1s | 258° W | - | 6070 kJ |
| 18 déc., 03:27 | 6.4m 7332 kJ | - | 9.6s | 256° W | - | 7332 kJ |
| 18 déc., 02:27 | 5.8m 5427 kJ | - | 9.1s | 258° W | - | 5427 kJ |
| 18 déc., 01:27 | 5.9m 5791 kJ | - | 9.2s | 259° W | - | 5791 kJ |
| 18 déc., 00:27 | 5.7m 5285 kJ | - | 9.1s | 261° W | - | 5285 kJ |
| 17 déc., 23:27 | 5.9m 5669 kJ | - | 9.1s | 262° W | - | 5669 kJ |
| 17 déc., 22:27 | 5.9m 6016 kJ | - | 9.3s | 261° W | - | 6016 kJ |
| 17 déc., 21:27 | 5.7m 5410 kJ | - | 9.2s | 260° W | - | 5410 kJ |
Aucune bouée à proximité