Bouée 8236 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-50.903850° lat, -109.980400° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc., 00:10 | 2.0m 332 kJ | - | 6.5s | 271° W | - | 332 kJ |
| 18 déc., 23:10 | 2.0m 355 kJ | - | 6.6s | 270° W | - | 355 kJ |
| 18 déc., 22:10 | 2.1m 373 kJ | - | 6.6s | 272° W | - | 373 kJ |
| 18 déc., 21:10 | 2.1m 388 kJ | - | 6.6s | 274° W | - | 388 kJ |
| 18 déc., 20:10 | 2.3m 464 kJ | - | 6.8s | 273° W | - | 464 kJ |
| 18 déc., 19:10 | 2.2m 459 kJ | - | 6.8s | 273° W | - | 459 kJ |
| 18 déc., 18:10 | 2.2m 433 kJ | - | 6.7s | 272° W | - | 433 kJ |
| 18 déc., 17:10 | 2.3m 521 kJ | - | 7.0s | 269° W | - | 521 kJ |
| 18 déc., 16:10 | 2.4m 530 kJ | - | 6.9s | 268° W | - | 530 kJ |
| 18 déc., 15:10 | 2.5m 585 kJ | - | 7.0s | 269° W | - | 585 kJ |
Aucune bouée à proximité