Bouée 76826 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (14.476617° lat, -167.534317° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc., 01:55 | 2.9m 1430 kJ | - | 9.3s | 2° N | - | 1430 kJ |
| 19 déc., 00:55 | 2.9m 1318 kJ | - | 9.0s | 6° N | - | 1318 kJ |
| 18 déc., 23:55 | 2.8m 1209 kJ | - | 8.9s | 8° N | - | 1209 kJ |
| 18 déc., 22:55 | 3.0m 1510 kJ | - | 9.2s | 4° N | - | 1510 kJ |
| 18 déc., 21:55 | 2.8m 1354 kJ | - | 9.3s | 359° N | - | 1354 kJ |
| 18 déc., 20:55 | 2.9m 1521 kJ | - | 9.7s | 358° N | - | 1521 kJ |
| 18 déc., 19:55 | 2.9m 1470 kJ | - | 9.5s | 0° N | - | 1470 kJ |
| 18 déc., 18:55 | 2.9m 1506 kJ | - | 9.6s | 1° N | - | 1506 kJ |
| 18 déc., 17:55 | 2.7m 1298 kJ | - | 9.6s | 359° N | - | 1298 kJ |
| 18 déc., 16:55 | 2.7m 1396 kJ | - | 9.8s | 359° N | - | 1396 kJ |
Aucune bouée à proximité