Bouée 752023 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (16.348867° lat, 123.904733° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc., 04:38 | 3.0m 831 kJ | - | 6.8s | 68° E | - | 831 kJ |
| 18 déc., 03:38 | 3.1m 911 kJ | - | 6.9s | 70° E | - | 911 kJ |
| 18 déc., 02:38 | 2.9m 756 kJ | - | 6.7s | 69° E | - | 756 kJ |
| 18 déc., 01:38 | 2.8m 757 kJ | - | 6.9s | 68° E | - | 757 kJ |
| 18 déc., 00:38 | 2.7m 650 kJ | - | 6.7s | 67° NE | - | 650 kJ |
| 17 déc., 23:38 | 2.6m 605 kJ | - | 6.7s | 64° NE | - | 605 kJ |
| 17 déc., 22:38 | 2.6m 614 kJ | - | 6.8s | 65° NE | - | 614 kJ |
| 17 déc., 21:38 | 2.7m 714 kJ | - | 7.0s | 66° NE | - | 714 kJ |
| 17 déc., 20:38 | 2.7m 643 kJ | - | 6.8s | 63° NE | - | 643 kJ |
| 17 déc., 19:38 | 2.5m 536 kJ | - | 6.6s | 63° NE | - | 536 kJ |
Aucune bouée à proximité