Bouée 69136 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (34.131333° lat, 154.131933° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 15:20 | 2.5m 537 kJ | - | 6.6s | 234° SW | - | 537 kJ |
| 17 déc., 14:20 | 2.4m 531 kJ | - | 6.8s | 231° SW | - | 531 kJ |
| 17 déc., 13:20 | 2.4m 594 kJ | - | 7.2s | 260° W | - | 594 kJ |
| 17 déc., 12:20 | 2.4m 520 kJ | - | 6.9s | 250° W | - | 520 kJ |
| 17 déc., 11:20 | 2.4m 590 kJ | - | 7.2s | 264° W | - | 590 kJ |
| 17 déc., 10:20 | 2.5m 611 kJ | - | 7.1s | 259° W | - | 611 kJ |
| 17 déc., 09:20 | 2.5m 624 kJ | - | 7.2s | 282° W | - | 624 kJ |
| 17 déc., 08:20 | 2.5m 650 kJ | - | 7.3s | 290° W | - | 650 kJ |
| 17 déc., 07:20 | 2.4m 652 kJ | - | 7.5s | 302° NW | - | 652 kJ |
| 17 déc., 06:20 | 2.5m 780 kJ | - | 8.0s | 331° NW | - | 780 kJ |
Aucune bouée à proximité