Bouée 66116 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-66.173600° lat, -144.557033° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc., 01:47 | 1.0m 101 kJ | - | 7.1s | 301° NW | - | 101 kJ |
| 20 déc., 00:47 | 1.0m 95 kJ | - | 7.0s | 299° NW | - | 95 kJ |
| 19 déc., 23:47 | 1.1m 121 kJ | - | 6.9s | 298° NW | - | 121 kJ |
| 19 déc., 22:47 | 1.1m 105 kJ | - | 6.7s | 295° NW | - | 105 kJ |
| 19 déc., 21:47 | 1.0m 94 kJ | - | 6.7s | 297° NW | - | 94 kJ |
| 19 déc., 20:47 | 1.0m 93 kJ | - | 6.6s | 300° NW | - | 93 kJ |
| 19 déc., 19:47 | 1.0m 88 kJ | - | 6.6s | 302° NW | - | 88 kJ |
| 19 déc., 18:47 | 1.0m 81 kJ | - | 6.4s | 302° NW | - | 81 kJ |
| 19 déc., 17:47 | 1.3m 336 kJ | - | 9.9s | 298° NW | - | 336 kJ |
| 19 déc., 16:47 | 0.8m 50 kJ | - | 6.6s | 305° NW | - | 50 kJ |
Aucune bouée à proximité