Bouée 6463 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (34.090283° lat, 172.191017° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 14:24 | 4.1m 1992 kJ | - | 7.7s | 113° SE | - | 1992 kJ |
| 17 déc., 13:24 | 4.3m 2145 kJ | - | 7.7s | 110° E | - | 2145 kJ |
| 17 déc., 12:24 | 4.0m 1801 kJ | - | 7.5s | 112° E | - | 1801 kJ |
| 17 déc., 11:24 | 3.8m 1477 kJ | - | 7.3s | 113° SE | - | 1477 kJ |
| 17 déc., 10:24 | 3.6m 1410 kJ | - | 7.3s | 106° E | - | 1410 kJ |
| 17 déc., 09:24 | 3.4m 1222 kJ | - | 7.3s | 96° E | - | 1222 kJ |
| 17 déc., 08:24 | 3.5m 1290 kJ | - | 7.4s | 91° E | - | 1290 kJ |
| 17 déc., 07:24 | 3.5m 1363 kJ | - | 7.5s | 84° E | - | 1363 kJ |
| 17 déc., 06:24 | 3.4m 1320 kJ | - | 7.6s | 78° E | - | 1320 kJ |
| 17 déc., 05:24 | 3.3m 1218 kJ | - | 7.5s | 79° E | - | 1218 kJ |
Aucune bouée à proximité