Bouée 64036 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (20.195417° lat, 171.435150° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc., 00:25 | 3.1m 1902 kJ | - | 10.0s | 10° N | - | 1902 kJ |
| 18 déc., 23:25 | 3.2m 1984 kJ | - | 10.1s | 8° N | - | 1984 kJ |
| 18 déc., 22:25 | 3.2m 2011 kJ | - | 10.0s | 9° N | - | 2011 kJ |
| 18 déc., 21:25 | 3.2m 2020 kJ | - | 9.9s | 0° N | - | 2020 kJ |
| 18 déc., 20:25 | 3.6m 2669 kJ | - | 10.3s | 3° N | - | 2669 kJ |
| 18 déc., 19:25 | 3.6m 2784 kJ | - | 10.3s | 356° N | - | 2784 kJ |
| 18 déc., 18:25 | 3.5m 2455 kJ | - | 10.2s | 0° N | - | 2455 kJ |
| 18 déc., 17:25 | 3.4m 2345 kJ | - | 10.3s | 359° N | - | 2345 kJ |
| 18 déc., 16:25 | 3.4m 2507 kJ | - | 10.6s | 3° N | - | 2507 kJ |
| 18 déc., 15:25 | 3.5m 2685 kJ | - | 10.7s | 7° N | - | 2685 kJ |
Aucune bouée à proximité