Bouée 63236 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (9.803067° lat, 143.035967° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc., 08:45 | 2.1m 419 kJ | - | 7.0s | 41° NE | - | 419 kJ |
| 18 déc., 07:45 | 2.2m 429 kJ | - | 6.9s | 44° NE | - | 429 kJ |
| 18 déc., 06:45 | 2.2m 418 kJ | - | 6.7s | 48° NE | - | 418 kJ |
| 18 déc., 05:45 | 2.3m 474 kJ | - | 6.9s | 41° NE | - | 474 kJ |
| 18 déc., 04:45 | 2.3m 509 kJ | - | 7.0s | 41° NE | - | 509 kJ |
| 18 déc., 03:45 | 2.3m 461 kJ | - | 6.8s | 43° NE | - | 461 kJ |
| 18 déc., 02:45 | 2.5m 557 kJ | - | 6.9s | 42° NE | - | 557 kJ |
| 18 déc., 01:45 | 2.4m 540 kJ | - | 7.0s | 39° NE | - | 540 kJ |
| 18 déc., 00:45 | 2.3m 475 kJ | - | 6.8s | 42° NE | - | 475 kJ |
| 17 déc., 23:45 | 2.4m 562 kJ | - | 6.9s | 39° NE | - | 562 kJ |
Aucune bouée à proximité