Bouée 59036 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-40.104383° lat, 170.093450° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc., 16:15 | 3.2m 1124 kJ | - | 7.4s | 231° SW | - | 1124 kJ |
| 19 déc., 15:15 | 3.4m 1191 kJ | - | 7.3s | 229° SW | - | 1191 kJ |
| 19 déc., 14:15 | 3.2m 1011 kJ | - | 7.2s | 232° SW | - | 1011 kJ |
| 19 déc., 13:15 | 3.1m 1058 kJ | - | 7.4s | 234° SW | - | 1058 kJ |
| 19 déc., 12:15 | 3.2m 982 kJ | - | 7.1s | 236° SW | - | 982 kJ |
| 19 déc., 11:15 | 3.1m 1081 kJ | - | 7.5s | 232° SW | - | 1081 kJ |
| 19 déc., 10:15 | 2.9m 878 kJ | - | 7.2s | 235° SW | - | 878 kJ |
| 19 déc., 09:15 | 3.2m 1139 kJ | - | 7.4s | 237° SW | - | 1139 kJ |
| 19 déc., 08:15 | 3.3m 1116 kJ | - | 7.3s | 237° SW | - | 1116 kJ |
| 19 déc., 07:15 | 3.3m 1127 kJ | - | 7.3s | 238° SW | - | 1127 kJ |
Aucune bouée à proximité