Bouée 560023 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-28.890233° lat, 51.344117° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 18:48 | 2.3m 513 kJ | - | 7.2s | 67° NE | - | 513 kJ |
| 17 déc., 17:48 | 2.4m 641 kJ | - | 7.6s | 107° E | - | 641 kJ |
| 17 déc., 16:48 | 2.3m 556 kJ | - | 7.4s | 94° E | - | 556 kJ |
| 17 déc., 15:48 | 2.4m 646 kJ | - | 7.5s | 113° SE | - | 646 kJ |
| 17 déc., 14:48 | 2.4m 733 kJ | - | 8.0s | 156° SE | - | 733 kJ |
| 17 déc., 13:48 | 2.5m 739 kJ | - | 7.9s | 153° SE | - | 739 kJ |
| 17 déc., 12:48 | 2.6m 785 kJ | - | 7.8s | 137° SE | - | 785 kJ |
| 17 déc., 11:48 | 2.6m 873 kJ | - | 8.0s | 172° S | - | 873 kJ |
| 17 déc., 10:48 | 2.6m 814 kJ | - | 7.9s | 137° SE | - | 814 kJ |
| 17 déc., 09:48 | 2.5m 683 kJ | - | 7.5s | 64° NE | - | 683 kJ |
Aucune bouée à proximité