Bouée 5036 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (43.951350° lat, -163.095567° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 13:30 | 3.8m 1928 kJ | - | 8.2s | 1° N | - | 1928 kJ |
| 17 déc., 12:30 | 4.0m 2186 kJ | - | 8.2s | 0° N | - | 2186 kJ |
| 17 déc., 11:30 | 3.9m 1907 kJ | - | 8.0s | 359° N | - | 1907 kJ |
| 17 déc., 10:30 | 3.8m 1751 kJ | - | 7.8s | 357° N | - | 1751 kJ |
| 17 déc., 09:30 | 3.9m 1741 kJ | - | 7.7s | 1° N | - | 1741 kJ |
| 17 déc., 08:30 | 3.9m 1910 kJ | - | 7.9s | 2° N | - | 1910 kJ |
| 17 déc., 07:30 | 3.7m 1568 kJ | - | 7.7s | 0° N | - | 1568 kJ |
| 17 déc., 06:30 | 4.2m 2194 kJ | - | 8.1s | 0° N | - | 2194 kJ |
| 17 déc., 05:30 | 4.1m 2070 kJ | - | 7.9s | 2° N | - | 2070 kJ |
| 17 déc., 04:30 | 4.1m 2164 kJ | - | 8.1s | 1° N | - | 2164 kJ |
Aucune bouée à proximité