Bouée 492023 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-35.577117° lat, 31.506217° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 10:46 | 2.4m 512 kJ | - | 6.7s | 280° W | - | 512 kJ |
| 17 déc., 09:46 | 2.4m 591 kJ | - | 7.3s | 286° W | - | 591 kJ |
| 17 déc., 08:46 | 2.5m 688 kJ | - | 7.4s | 311° NW | - | 688 kJ |
| 17 déc., 07:46 | 2.5m 722 kJ | - | 7.6s | 311° NW | - | 722 kJ |
| 17 déc., 06:46 | 2.4m 653 kJ | - | 7.5s | 299° NW | - | 653 kJ |
| 17 déc., 05:46 | 2.4m 629 kJ | - | 7.3s | 303° NW | - | 629 kJ |
| 17 déc., 04:46 | 2.5m 675 kJ | - | 7.4s | 319° NW | - | 675 kJ |
| 17 déc., 03:46 | 2.7m 758 kJ | - | 7.4s | 310° NW | - | 758 kJ |
| 17 déc., 02:46 | 2.8m 861 kJ | - | 7.5s | 302° NW | - | 861 kJ |
| 17 déc., 01:46 | 2.8m 852 kJ | - | 7.5s | 308° NW | - | 852 kJ |
Aucune bouée à proximité