Bouée 460023 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-54.592567° lat, 109.233050° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 16:17 | 3.5m 1258 kJ | - | 7.3s | 307° NW | - | 1258 kJ |
| 17 déc., 15:17 | 3.4m 1075 kJ | - | 6.9s | 312° NW | - | 1075 kJ |
| 17 déc., 14:17 | 3.2m 984 kJ | - | 6.9s | 312° NW | - | 984 kJ |
| 17 déc., 13:17 | 2.9m 710 kJ | - | 6.5s | 314° NW | - | 710 kJ |
| 17 déc., 12:17 | 2.8m 602 kJ | - | 6.3s | 314° NW | - | 602 kJ |
| 17 déc., 11:17 | 2.6m 482 kJ | - | 6.1s | 313° NW | - | 482 kJ |
| 17 déc., 10:17 | 2.5m 428 kJ | - | 6.0s | 308° NW | - | 428 kJ |
| 17 déc., 09:17 | 2.3m 358 kJ | - | 5.9s | 310° NW | - | 358 kJ |
| 17 déc., 08:17 | 2.2m 324 kJ | - | 5.7s | 310° NW | - | 324 kJ |
| 17 déc., 07:17 | 2.7m 792 kJ | - | 7.5s | 310° NW | - | 792 kJ |
Aucune bouée à proximité