Bouée 2973 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-35.238100° lat, -109.326700° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 12:46 | 2.2m 433 kJ | - | 6.7s | 216° SW | - | 433 kJ |
| 17 déc., 11:46 | 2.2m 456 kJ | - | 6.8s | 215° SW | - | 456 kJ |
| 17 déc., 10:46 | 2.3m 462 kJ | - | 6.8s | 217° SW | - | 462 kJ |
| 17 déc., 09:46 | 2.4m 506 kJ | - | 6.8s | 217° SW | - | 506 kJ |
| 17 déc., 08:46 | 2.4m 550 kJ | - | 6.9s | 214° SW | - | 550 kJ |
| 17 déc., 07:46 | 2.4m 541 kJ | - | 6.8s | 217° SW | - | 541 kJ |
| 17 déc., 06:46 | 2.6m 597 kJ | - | 6.8s | 219° SW | - | 597 kJ |
| 17 déc., 05:46 | 2.7m 684 kJ | - | 7.0s | 217° SW | - | 684 kJ |
| 17 déc., 04:46 | 2.6m 631 kJ | - | 6.8s | 221° SW | - | 631 kJ |
| 17 déc., 03:46 | 2.8m 695 kJ | - | 6.8s | 220° SW | - | 695 kJ |
Aucune bouée à proximité