Bouée 2653 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (24.732567° lat, 130.332900° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 20:40 | 1.3m 87 kJ | - | 5.2s | 79° E | - | 87 kJ |
| 17 déc., 19:40 | 1.3m 86 kJ | - | 5.2s | 79° E | - | 86 kJ |
| 17 déc., 18:40 | 1.3m 85 kJ | - | 5.1s | 78° E | - | 85 kJ |
| 17 déc., 17:40 | 1.3m 93 kJ | - | 5.2s | 80° E | - | 93 kJ |
| 17 déc., 16:40 | 1.3m 103 kJ | - | 5.4s | 83° E | - | 103 kJ |
| 17 déc., 15:40 | 1.3m 104 kJ | - | 5.5s | 84° E | - | 104 kJ |
| 17 déc., 14:40 | 1.3m 94 kJ | - | 5.5s | 83° E | - | 94 kJ |
| 17 déc., 13:40 | 1.2m 80 kJ | - | 5.5s | 83° E | - | 80 kJ |
| 17 déc., 12:40 | 1.1m 79 kJ | - | 5.6s | 85° E | - | 79 kJ |
| 17 déc., 11:40 | 1.1m 86 kJ | - | 5.9s | 86° E | - | 86 kJ |
Aucune bouée à proximité