Bouée 24236 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-28.064200° lat, 174.714500° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 18:50 | 3.1m 1777 kJ | - | 9.8s | 210° SW | - | 1777 kJ |
| 17 déc., 17:50 | 3.2m 2022 kJ | - | 10.0s | 214° SW | - | 2022 kJ |
| 17 déc., 16:50 | 3.0m 1578 kJ | - | 9.5s | 209° SW | - | 1578 kJ |
| 17 déc., 15:50 | 3.1m 1667 kJ | - | 9.4s | 207° SW | - | 1667 kJ |
| 17 déc., 14:50 | 2.6m 1148 kJ | - | 9.1s | 206° SW | - | 1148 kJ |
| 17 déc., 13:50 | 2.6m 1206 kJ | - | 9.6s | 209° SW | - | 1206 kJ |
| 17 déc., 12:50 | 2.3m 939 kJ | - | 9.4s | 207° SW | - | 939 kJ |
| 17 déc., 11:50 | 2.5m 1295 kJ | - | 10.4s | 209° SW | - | 1295 kJ |
| 17 déc., 10:50 | 2.4m 1194 kJ | - | 10.3s | 215° SW | - | 1194 kJ |
| 17 déc., 09:50 | 2.1m 838 kJ | - | 9.8s | 199° S | - | 838 kJ |
Aucune bouée à proximité