Bouée 1703 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-28.663817° lat, 71.598300° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 20:31 | 1.8m 238 kJ | - | 6.1s | 134° SE | - | 238 kJ |
| 17 déc., 19:31 | 1.9m 279 kJ | - | 6.4s | 145° SE | - | 279 kJ |
| 17 déc., 18:31 | 1.8m 240 kJ | - | 6.2s | 141° SE | - | 240 kJ |
| 17 déc., 17:31 | 1.8m 257 kJ | - | 6.3s | 145° SE | - | 257 kJ |
| 17 déc., 16:31 | 1.8m 229 kJ | - | 6.1s | 146° SE | - | 229 kJ |
| 17 déc., 15:31 | 1.7m 220 kJ | - | 6.3s | 156° SE | - | 220 kJ |
| 17 déc., 14:31 | 1.6m 212 kJ | - | 6.4s | 159° S | - | 212 kJ |
| 17 déc., 13:31 | 1.6m 223 kJ | - | 6.5s | 169° S | - | 223 kJ |
| 17 déc., 12:31 | 1.7m 261 kJ | - | 6.8s | 177° S | - | 261 kJ |
| 17 déc., 11:31 | 1.6m 199 kJ | - | 6.4s | 167° S | - | 199 kJ |
Aucune bouée à proximité