Bouée 11023 mesure en continu les paramètres océanographiques essentiels pour la pratique du surf et des sports nautiques. (-25.904717° lat, 1.097217° lng)
Cette station marine enregistre la hauteur significative des vagues, la hauteur maximale, la période des vagues, la direction de la houle et la température de l'eau.
Explorez les données de toutes les bouées marines disponibles
Voir les autres bouéesDernières 24 heures
Heure(UTC) | Hauteur | Hauteur max | Période | Direction | Température eau | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc., 10:43 | 2.7m 779 kJ | - | 7.3s | 183° S | - | 779 kJ |
| 17 déc., 09:43 | 2.8m 841 kJ | - | 7.3s | 186° S | - | 841 kJ |
| 17 déc., 08:43 | 2.9m 899 kJ | - | 7.4s | 188° S | - | 899 kJ |
| 17 déc., 07:43 | 2.9m 1018 kJ | - | 7.8s | 193° S | - | 1018 kJ |
| 17 déc., 06:43 | 2.9m 944 kJ | - | 7.6s | 190° S | - | 944 kJ |
| 17 déc., 05:43 | 2.9m 1012 kJ | - | 7.8s | 194° S | - | 1012 kJ |
| 17 déc., 04:43 | 2.7m 866 kJ | - | 7.7s | 194° S | - | 866 kJ |
| 17 déc., 03:43 | 2.6m 736 kJ | - | 7.5s | 198° S | - | 736 kJ |
| 17 déc., 02:43 | 2.3m 552 kJ | - | 7.4s | 196° S | - | 552 kJ |
| 17 déc., 01:43 | 2.2m 551 kJ | - | 7.6s | 201° S | - | 551 kJ |
Aucune bouée à proximité