Boya 98236 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-57.971750° lat, -56.187933° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 11:20 | 2.1m 262 kJ | - | 5.6s | 61° NE | - | 262 kJ |
| 17 dic, 10:20 | 2.1m 270 kJ | - | 5.6s | 59° NE | - | 270 kJ |
| 17 dic, 09:20 | 2.1m 244 kJ | - | 5.4s | 53° NE | - | 244 kJ |
| 17 dic, 08:20 | 2.0m 233 kJ | - | 5.4s | 49° NE | - | 233 kJ |
| 17 dic, 07:20 | 1.8m 183 kJ | - | 5.3s | 45° NE | - | 183 kJ |
| 17 dic, 06:20 | 1.8m 172 kJ | - | 5.2s | 33° NE | - | 172 kJ |
| 17 dic, 05:20 | 1.8m 187 kJ | - | 5.5s | 346° N | - | 187 kJ |
| 17 dic, 04:20 | 1.7m 181 kJ | - | 5.7s | 309° NW | - | 181 kJ |
| 17 dic, 03:20 | 1.6m 171 kJ | - | 5.8s | 280° W | - | 171 kJ |
| 17 dic, 02:20 | 1.6m 204 kJ | - | 6.3s | 244° SW | - | 204 kJ |
No se encontraron boyas cercanas