Boya 86826 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (25.510883° lat, -168.169317° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 06:40 | 3.7m 2426 kJ | - | 9.5s | 335° NW | - | 2426 kJ |
| 17 dic, 05:40 | 3.7m 2479 kJ | - | 9.6s | 340° N | - | 2479 kJ |
| 17 dic, 04:40 | 3.9m 2961 kJ | - | 9.8s | 334° NW | - | 2961 kJ |
| 17 dic, 03:40 | 4.0m 2888 kJ | - | 9.7s | 333° NW | - | 2888 kJ |
| 17 dic, 02:40 | 4.0m 2978 kJ | - | 9.7s | 329° NW | - | 2978 kJ |
| 17 dic, 01:40 | 4.1m 3044 kJ | - | 9.7s | 322° NW | - | 3044 kJ |
| 17 dic, 00:40 | 4.1m 3212 kJ | - | 9.9s | 325° NW | - | 3212 kJ |
| 16 dic, 23:40 | 4.2m 3441 kJ | - | 10.1s | 328° NW | - | 3441 kJ |
| 16 dic, 22:40 | 4.2m 3124 kJ | - | 9.6s | 316° NW | - | 3124 kJ |
| 16 dic, 21:40 | 4.5m 3879 kJ | - | 10.0s | 322° NW | - | 3879 kJ |
No se encontraron boyas cercanas