Boya 752023 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (16.331917° lat, 123.939450° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 dic, 04:38 | 3.0m 831 kJ | - | 6.8s | 68° E | - | 831 kJ |
| 18 dic, 03:38 | 3.1m 911 kJ | - | 6.9s | 70° E | - | 911 kJ |
| 18 dic, 02:38 | 2.9m 756 kJ | - | 6.7s | 69° E | - | 756 kJ |
| 18 dic, 01:38 | 2.8m 757 kJ | - | 6.9s | 68° E | - | 757 kJ |
| 18 dic, 00:38 | 2.7m 650 kJ | - | 6.7s | 67° NE | - | 650 kJ |
| 17 dic, 23:38 | 2.6m 605 kJ | - | 6.7s | 64° NE | - | 605 kJ |
| 17 dic, 22:38 | 2.6m 614 kJ | - | 6.8s | 65° NE | - | 614 kJ |
| 17 dic, 21:38 | 2.7m 714 kJ | - | 7.0s | 66° NE | - | 714 kJ |
| 17 dic, 20:38 | 2.7m 643 kJ | - | 6.8s | 63° NE | - | 643 kJ |
| 17 dic, 19:38 | 2.5m 536 kJ | - | 6.6s | 63° NE | - | 536 kJ |
No se encontraron boyas cercanas