Boya 7184 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-61.837667° lat, -141.120583° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 06:50 | 1.8m 270 kJ | - | 6.7s | 64° NE | - | 270 kJ |
| 17 dic, 05:50 | 1.8m 306 kJ | - | 6.8s | 65° NE | - | 306 kJ |
| 17 dic, 04:50 | 1.9m 320 kJ | - | 6.8s | 63° NE | - | 320 kJ |
| 17 dic, 03:50 | 1.7m 265 kJ | - | 6.6s | 65° NE | - | 265 kJ |
| 17 dic, 02:50 | 1.9m 322 kJ | - | 6.9s | 62° NE | - | 322 kJ |
| 17 dic, 01:50 | 1.8m 264 kJ | - | 6.6s | 61° NE | - | 264 kJ |
| 17 dic, 00:50 | 1.9m 312 kJ | - | 6.8s | 56° NE | - | 312 kJ |
| 16 dic, 23:50 | 1.8m 285 kJ | - | 6.6s | 57° NE | - | 285 kJ |
| 16 dic, 22:50 | 1.9m 315 kJ | - | 6.8s | 57° NE | - | 315 kJ |
| 16 dic, 21:50 | 2.0m 366 kJ | - | 7.0s | 48° NE | - | 366 kJ |
No se encontraron boyas cercanas