Boya 66826 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (19.327833° lat, -164.049317° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 11:30 | 2.6m 970 kJ | - | 8.6s | 325° NW | - | 970 kJ |
| 17 dic, 10:30 | 2.6m 1024 kJ | - | 8.9s | 336° NW | - | 1024 kJ |
| 17 dic, 09:30 | 2.4m 809 kJ | - | 8.5s | 337° NW | - | 809 kJ |
| 17 dic, 08:30 | 2.3m 756 kJ | - | 8.5s | 342° N | - | 756 kJ |
| 17 dic, 07:30 | 2.2m 651 kJ | - | 8.2s | 341° N | - | 651 kJ |
| 17 dic, 06:30 | 2.1m 520 kJ | - | 7.9s | 339° N | - | 520 kJ |
| 17 dic, 05:30 | 2.1m 518 kJ | - | 7.7s | 336° NW | - | 518 kJ |
| 17 dic, 04:30 | 2.2m 528 kJ | - | 7.4s | 333° NW | - | 528 kJ |
| 17 dic, 03:30 | 2.3m 554 kJ | - | 7.3s | 326° NW | - | 554 kJ |
| 17 dic, 02:30 | 2.3m 532 kJ | - | 7.3s | 331° NW | - | 532 kJ |
No se encontraron boyas cercanas