Boya 66116 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-66.114433° lat, -145.081383° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 dic, 01:47 | 1.0m 101 kJ | - | 7.1s | 301° NW | - | 101 kJ |
| 20 dic, 00:47 | 1.0m 95 kJ | - | 7.0s | 299° NW | - | 95 kJ |
| 19 dic, 23:47 | 1.1m 121 kJ | - | 6.9s | 298° NW | - | 121 kJ |
| 19 dic, 22:47 | 1.1m 105 kJ | - | 6.7s | 295° NW | - | 105 kJ |
| 19 dic, 21:47 | 1.0m 94 kJ | - | 6.7s | 297° NW | - | 94 kJ |
| 19 dic, 20:47 | 1.0m 93 kJ | - | 6.6s | 300° NW | - | 93 kJ |
| 19 dic, 19:47 | 1.0m 88 kJ | - | 6.6s | 302° NW | - | 88 kJ |
| 19 dic, 18:47 | 1.0m 81 kJ | - | 6.4s | 302° NW | - | 81 kJ |
| 19 dic, 17:47 | 1.3m 336 kJ | - | 9.9s | 298° NW | - | 336 kJ |
| 19 dic, 16:47 | 0.8m 50 kJ | - | 6.6s | 305° NW | - | 50 kJ |
No se encontraron boyas cercanas