Boya 59036 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-40.123983° lat, 169.948717° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 dic, 22:15 | 2.3m 487 kJ | - | 6.9s | 246° SW | - | 487 kJ |
| 18 dic, 21:15 | 2.2m 461 kJ | - | 6.9s | 244° SW | - | 461 kJ |
| 18 dic, 20:15 | 2.2m 478 kJ | - | 7.2s | 241° SW | - | 478 kJ |
| 18 dic, 19:15 | 2.2m 525 kJ | - | 7.6s | 238° SW | - | 525 kJ |
| 18 dic, 18:15 | 2.2m 578 kJ | - | 7.8s | 239° SW | - | 578 kJ |
| 18 dic, 17:15 | 2.2m 610 kJ | - | 7.8s | 238° SW | - | 610 kJ |
| 18 dic, 16:15 | 2.3m 634 kJ | - | 7.8s | 238° SW | - | 634 kJ |
| 18 dic, 15:15 | 2.4m 756 kJ | - | 8.0s | 239° SW | - | 756 kJ |
| 18 dic, 14:15 | 2.4m 719 kJ | - | 7.9s | 239° SW | - | 719 kJ |
| 18 dic, 13:15 | 2.8m 1071 kJ | - | 8.4s | 237° SW | - | 1071 kJ |
No se encontraron boyas cercanas