Boya 5663 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-33.716333° lat, -4.948633° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 05:35 | 2.0m 539 kJ | - | 8.1s | 164° S | - | 539 kJ |
| 17 dic, 04:35 | 2.1m 558 kJ | - | 8.2s | 170° S | - | 558 kJ |
| 17 dic, 03:35 | 2.1m 609 kJ | - | 8.4s | 167° S | - | 609 kJ |
| 17 dic, 02:35 | 2.1m 612 kJ | - | 8.5s | 163° S | - | 612 kJ |
| 17 dic, 01:35 | 2.1m 562 kJ | - | 8.1s | 170° S | - | 562 kJ |
| 17 dic, 00:35 | 2.2m 683 kJ | - | 8.4s | 174° S | - | 683 kJ |
| 16 dic, 23:35 | 2.3m 716 kJ | - | 8.4s | 180° S | - | 716 kJ |
| 16 dic, 22:35 | 2.3m 664 kJ | - | 8.1s | 173° S | - | 664 kJ |
| 16 dic, 21:35 | 2.4m 751 kJ | - | 8.1s | 172° S | - | 751 kJ |
| 16 dic, 20:35 | 2.5m 779 kJ | - | 7.9s | 168° S | - | 779 kJ |
No se encontraron boyas cercanas