Boya 560023 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-28.877333° lat, 51.329933° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 20:48 | 2.4m 588 kJ | - | 7.3s | 73° E | - | 588 kJ |
| 17 dic, 19:48 | 2.3m 519 kJ | - | 7.1s | 70° E | - | 519 kJ |
| 17 dic, 18:48 | 2.3m 513 kJ | - | 7.2s | 67° NE | - | 513 kJ |
| 17 dic, 17:48 | 2.4m 641 kJ | - | 7.6s | 107° E | - | 641 kJ |
| 17 dic, 16:48 | 2.3m 556 kJ | - | 7.4s | 94° E | - | 556 kJ |
| 17 dic, 15:48 | 2.4m 646 kJ | - | 7.5s | 113° SE | - | 646 kJ |
| 17 dic, 14:48 | 2.4m 733 kJ | - | 8.0s | 156° SE | - | 733 kJ |
| 17 dic, 13:48 | 2.5m 739 kJ | - | 7.9s | 153° SE | - | 739 kJ |
| 17 dic, 12:48 | 2.6m 785 kJ | - | 7.8s | 137° SE | - | 785 kJ |
| 17 dic, 11:48 | 2.6m 873 kJ | - | 8.0s | 172° S | - | 873 kJ |
No se encontraron boyas cercanas