Boya 532023 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-42.666133° lat, 84.560700° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 06:45 | 3.4m 1296 kJ | - | 7.6s | 257° W | - | 1296 kJ |
| 17 dic, 05:45 | 3.2m 1056 kJ | - | 7.3s | 258° W | - | 1056 kJ |
| 17 dic, 04:45 | 3.0m 891 kJ | - | 7.1s | 261° W | - | 891 kJ |
| 17 dic, 03:45 | 3.1m 985 kJ | - | 7.2s | 260° W | - | 985 kJ |
| 17 dic, 02:45 | 2.8m 775 kJ | - | 7.1s | 262° W | - | 775 kJ |
| 17 dic, 01:45 | 2.8m 765 kJ | - | 7.1s | 262° W | - | 765 kJ |
| 17 dic, 00:45 | 2.7m 690 kJ | - | 7.0s | 262° W | - | 690 kJ |
| 16 dic, 23:45 | 2.8m 757 kJ | - | 7.1s | 257° W | - | 757 kJ |
| 16 dic, 22:45 | 2.8m 810 kJ | - | 7.2s | 255° W | - | 810 kJ |
| 16 dic, 21:45 | 2.7m 703 kJ | - | 7.1s | 255° W | - | 703 kJ |
No se encontraron boyas cercanas