Boya 324023 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-44.780400° lat, 3.308900° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic, 05:33 | 3.5m 1441 kJ | - | 7.8s | 243° SW | - | 1441 kJ |
| 17 dic, 04:33 | 3.5m 1404 kJ | - | 7.6s | 243° SW | - | 1404 kJ |
| 17 dic, 03:33 | 3.6m 1439 kJ | - | 7.6s | 245° SW | - | 1439 kJ |
| 17 dic, 02:33 | 3.8m 1664 kJ | - | 7.6s | 244° SW | - | 1664 kJ |
| 17 dic, 01:33 | 3.7m 1494 kJ | - | 7.5s | 245° SW | - | 1494 kJ |
| 17 dic, 00:33 | 4.0m 2040 kJ | - | 8.1s | 245° SW | - | 2040 kJ |
| 16 dic, 23:33 | 4.1m 2014 kJ | - | 7.8s | 247° SW | - | 2014 kJ |
| 16 dic, 22:33 | 3.8m 1654 kJ | - | 7.6s | 248° W | - | 1654 kJ |
| 16 dic, 21:33 | 3.8m 1609 kJ | - | 7.5s | 248° W | - | 1609 kJ |
| 16 dic, 20:33 | 3.7m 1580 kJ | - | 7.6s | 248° W | - | 1580 kJ |
No se encontraron boyas cercanas