Boya 26016 mide continuamente los parámetros oceanográficos esenciales para el surf y los deportes acuáticos. (-47.852067° lat, -75.268033° lng)
Esta estación marina registra la altura significativa de las olas, la altura máxima, el período de las olas, la dirección del oleaje y la temperatura del agua.
Últimas 24 horas
Hora(UTC) | Altura de ola | Altura máxima | Período | Dirección | Temperatura del agua | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 dic, 04:01 | 0.0m 0 kJ | - | 11.2s | 18° N | - | 0 kJ |
| 19 dic, 03:01 | 0.0m 0 kJ | - | 14.2s | 247° SW | - | 0 kJ |
| 19 dic, 02:01 | 0.1m 2 kJ | - | 15.3s | 166° S | - | 2 kJ |
| 19 dic, 01:01 | 0.0m 1 kJ | - | 12.5s | 36° NE | - | 1 kJ |
| 19 dic, 00:01 | 0.1m 2 kJ | - | 15.4s | 142° SE | - | 2 kJ |
| 18 dic, 23:01 | 0.1m 2 kJ | - | 14.5s | 140° SE | - | 2 kJ |
| 18 dic, 22:01 | 0.0m 1 kJ | - | 13.4s | 205° SW | - | 1 kJ |
| 18 dic, 21:01 | 0.1m 2 kJ | - | 13.9s | 126° SE | - | 2 kJ |
| 18 dic, 20:01 | 0.1m 1 kJ | - | 14.9s | 157° SE | - | 1 kJ |
| 18 dic, 19:01 | 0.0m 1 kJ | - | 14.7s | 128° SE | - | 1 kJ |
No se encontraron boyas cercanas