Buoy 9704 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (23.614550° lat, 163.805033° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 02:19 AM | 2.2m 583 kJ | - | 7.7s | 27° NE | - | 583 kJ |
| Dec 17, 01:19 AM | 2.0m 580 kJ | - | 8.6s | 39° NE | - | 580 kJ |
| Dec 17, 12:19 AM | 1.8m 611 kJ | - | 9.7s | 52° NE | - | 611 kJ |
| Dec 16, 11:19 PM | 1.7m 572 kJ | - | 9.8s | 55° NE | - | 572 kJ |
| Dec 16, 10:19 PM | 1.8m 603 kJ | - | 9.9s | 55° NE | - | 603 kJ |
| Dec 16, 09:19 PM | 1.8m 588 kJ | - | 9.7s | 54° NE | - | 588 kJ |
| Dec 16, 08:19 PM | 1.7m 436 kJ | - | 8.8s | 58° NE | - | 436 kJ |
| Dec 16, 07:19 PM | 1.7m 460 kJ | - | 8.8s | 59° NE | - | 460 kJ |
| Dec 16, 06:19 PM | 1.7m 431 kJ | - | 8.6s | 62° NE | - | 431 kJ |
| Dec 16, 05:19 PM | 1.8m 446 kJ | - | 8.5s | 56° NE | - | 446 kJ |
No nearby buoys found