Buoy 9144 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (24.782000° lat, -55.415117° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 12:56 PM | 3.3m 2066 kJ | - | 9.9s | 326° NW | - | 2066 kJ |
| Dec 17, 11:56 AM | 3.5m 2509 kJ | - | 10.3s | 321° NW | - | 2509 kJ |
| Dec 17, 10:56 AM | 3.6m 2865 kJ | - | 10.6s | 321° NW | - | 2865 kJ |
| Dec 17, 09:56 AM | 3.4m 2478 kJ | - | 10.4s | 323° NW | - | 2478 kJ |
| Dec 17, 08:56 AM | 3.3m 2241 kJ | - | 10.2s | 328° NW | - | 2241 kJ |
| Dec 17, 07:56 AM | 3.1m 1901 kJ | - | 10.0s | 336° NW | - | 1901 kJ |
| Dec 17, 06:56 AM | 3.0m 1750 kJ | - | 10.0s | 343° N | - | 1750 kJ |
| Dec 17, 05:56 AM | 3.0m 1678 kJ | - | 9.8s | 2° N | - | 1678 kJ |
| Dec 17, 04:56 AM | 3.0m 1648 kJ | - | 9.8s | 22° N | - | 1648 kJ |
| Dec 17, 03:56 AM | 2.6m 1201 kJ | - | 9.3s | 58° NE | - | 1201 kJ |
No nearby buoys found