Buoy 7636 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (19.015067° lat, 114.733233° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 08:15 AM | 2.3m 395 kJ | - | 6.2s | 60° NE | - | 395 kJ |
| Dec 17, 07:15 AM | 2.3m 407 kJ | - | 6.2s | 61° NE | - | 407 kJ |
| Dec 17, 06:15 AM | 2.3m 370 kJ | - | 6.0s | 60° NE | - | 370 kJ |
| Dec 17, 05:15 AM | 2.2m 357 kJ | - | 6.1s | 63° NE | - | 357 kJ |
| Dec 17, 04:15 AM | 2.3m 400 kJ | - | 6.2s | 65° NE | - | 400 kJ |
| Dec 17, 03:15 AM | 2.3m 378 kJ | - | 6.1s | 63° NE | - | 378 kJ |
| Dec 17, 02:15 AM | 2.2m 375 kJ | - | 6.2s | 63° NE | - | 375 kJ |
| Dec 17, 01:15 AM | 2.3m 409 kJ | - | 6.2s | 63° NE | - | 409 kJ |
| Dec 17, 12:15 AM | 2.4m 489 kJ | - | 6.4s | 63° NE | - | 489 kJ |
| Dec 16, 11:15 PM | 2.3m 388 kJ | - | 6.2s | 59° NE | - | 388 kJ |
No nearby buoys found