Buoy 75016 continuously measures essential oceanographic parameters for surfing and water sports. (-30.343400° lat, 61.118750° lng)
This marine station records significant wave height, maximum height, wave period, swell direction, and water temperature.
Last 24 hours
Time(UTC) | Wave height | Max height | Period | Direction | Water temperature | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 09:44 PM | 2.0m 426 kJ | - | 7.4s | 171° S | - | 426 kJ |
| Dec 17, 08:44 PM | 1.9m 383 kJ | - | 7.3s | 183° S | - | 383 kJ |
| Dec 17, 07:44 PM | 2.0m 438 kJ | - | 7.5s | 174° S | - | 438 kJ |
| Dec 17, 06:44 PM | 1.9m 401 kJ | - | 7.4s | 174° S | - | 401 kJ |
| Dec 17, 05:44 PM | 1.9m 392 kJ | - | 7.4s | 132° SE | - | 392 kJ |
| Dec 17, 04:44 PM | 1.9m 380 kJ | - | 7.4s | 168° S | - | 380 kJ |
| Dec 17, 03:44 PM | 1.9m 392 kJ | - | 7.5s | 170° S | - | 392 kJ |
| Dec 17, 02:44 PM | 1.8m 355 kJ | - | 7.5s | 159° S | - | 355 kJ |
| Dec 17, 01:44 PM | 1.8m 397 kJ | - | 7.9s | 191° S | - | 397 kJ |
| Dec 17, 12:44 PM | 1.8m 401 kJ | - | 8.0s | 188° S | - | 401 kJ |
No nearby buoys found